Подведены итоги Тринадцатого Всероссийского Конкурса
«ЛУЧШАЯ ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА В ОБЛАСТИ РЕКЛАМЫ И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ»,
объявленного Ассоциацией преподавателей по связям с общественностью.
В конкурсе ВКР приняли участие 55 работ из 20 вузов РФ и 1 вуза Республики Казахстан. Из 55 работ поступило 35 бакалаврских ВКР и 20 магистерских диссертаций.
Информация о победителях и номинациях размещена в файле по ссылке.
№ | Вузы-участники Конкурса |
1 | Дальневосточный федеральный университет |
2 | Казахский национальный университет им. Аль-Фараби |
3 | МГУ имени М. В. Ломоносова |
4 | Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского |
5 | Пермский национальный исследовательский политехнический университет |
6 | Пятигорский государственный университет |
7 | Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева |
8 | Российский университет дружбы народов |
9 | Санкт-Петербургский государственный университет |
10 | Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) |
11 | Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского |
12 | Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова |
13 | Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова |
14 | Северо-Кавказский федеральный университет |
15 | Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева |
16 | Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина |
17 | Тюменский индустриальный институт |
18 | Ульяновский государственный технический университет |
19 | Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ) |
20 | Уфимский университет науки и технологий |
21 | Южно-Уральский государственный университет (Национальный исследовательский университет) |
Дипломы Конкурса
https://drive.google.com/drive/folders/1O296kKjhG6HZ9l7sStiQNRMgrmq8gxv5?usp=share_link
Адрес Оргкомитета Конкурса «Лучшая выпускная квалификационная работа в области рекламы и связей с общественностью — 2022»:
454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 76. Южно-уральский государственный университет (НИУ), институт медиа и социально-гуманитарных наук, ауд. 435 главного корпуса.
Телефоны: +7 (351) 267-90-29 Сайт: imsgn.susu.ru
Контактное лицо: Лободенко Лидия Камиловна профессор кафедры журналистики, рекламы и связей с общественностью,
доктор филологических наук, директор института медиа и социально-гуманитарных наук ЮУрГУ (НИУ).